*ranking aktualisiert am 11.12.2023 die Renditen werden in Euro ausgedrückt, die Werte von 3Y und 5Y sind annualisiert.
Auswahl in alphabetischer Reihenfolge | Zeitraum auswählen, um die Wertpapiere nach Renditen zu ordnen | ||||||
Name des Unternehmens | Gesellschaft Finanznachrichten |
Zum Portfolio hinzufügen |
1M ![]() |
1Y ![]() |
3Y* ![]() |
5Y*![]() |
Produktübersicht |
A.B.P. NocivelliIT0005439861 | News | 5.43% (3867°) | 8.26% (2979°) | 0.00% (4378°) | 0.00% (4616°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
A.L.A.IT0005446700 | News | 3.05% (4717°) | 29.87% (1393°) | 0.00% (4402°) | 0.00% (4657°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
A.O. Smith Corp.US8318652091 | News | 8.55% (2746°) | 32.69% (1269°) | 18.10% (1519°) | 15.48% (1311°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
A.P. Moller - Maersk ASDK0010244425 | 4.96% (4025°) | -17.05% (5958°) | 0.00% (4516°) | 0.00% (4881°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
A10 Networks Inc.US0021211018 | News | 8.27% (2851°) | -34.45% (7096°) | 21.49% (1201°) | 18.07% (1023°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
A2A SpAIT0001233417 | News | 10.82% (2155°) | 58.10% (563°) | 21.96% (1163°) | 11.15% (2005°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AAC Clyde Space ABSE0021020716 | 15.97% (1252°) | -53.37% (7732°) | -42.63% (7770°) | -30.93% (7969°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
Aac Technologies Holdings Inc.KYG2953R1149 | 22.25% (664°) | 13.65% (2475°) | -17.82% (6815°) | -14.48% (7359°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
Aadi Bioscience IncUS00032Q1040 | 5.62% (3789°) | -63.52% (7949°) | -42.93% (7777°) | -30.03% (7950°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
AAK ABSE0011337708 | News | 5.54% (3821°) | 23.50% (1740°) | 7.03% (3099°) | 10.59% (2107°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Aalberts Industries NVNL0000852564 | News | 14.76% (1412°) | 0.47% (3917°) | 3.62% (3696°) | 7.98% (2618°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AAON IncUS0003602069 | News | 10.59% (2216°) | -19.79% (6158°) | 6.28% (3228°) | 15.13% (1367°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AAP Implantate AGDE000A3H2101 | News | -1.81% (6483°) | -41.37% (7397°) | -34.19% (7559°) | -40.79% (8156°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AAR Corp.US0003611052 | News | 10.64% (2201°) | 46.74% (804°) | 31.61% (648°) | 12.68% (1723°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Aareal Bank AGDE000A37FT90 | News | 0.48% (5704°) | 5.61% (3244°) | 19.94% (1335°) | 10.02% (2229°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AATECHIT0005548521 | 18.89% (912°) | 0.00% (4012°) | 0.00% (4375°) | 0.00% (4611°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
Ab ScienceFR0010557264 | News | 23.68% (582°) | -65.83% (7998°) | -33.22% (7520°) | -3.91% (6341°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
AB SKFSE0000108227 | News | 16.48% (1186°) | 21.44% (1867°) | -0.84% (5051°) | 11.12% (2012°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
ABB LtdCH0012221716 | News | 16.88% (1134°) | 34.26% (1207°) | 24.26% (1008°) | 22.71% (670°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Abbott LaboratoriesUS0028241000 | News | 9.23% (2552°) | -2.68% (4430°) | 5.03% (3446°) | 11.38% (1960°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Abbvie IncUS00287Y1091 | News | 4.07% (4357°) | -8.67% (5156°) | 20.86% (1251°) | 17.99% (1027°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
ABC ArbitrageFR0004040608 | News | 8.07% (2919°) | -16.67% (5929°) | -6.05% (5807°) | 1.78% (4133°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
ABC CompanyIT0005466294 | 0.00% (5910°) | -3.14% (4484°) | 0.00% (4463°) | 0.00% (4781°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
ABC-Mart IncJP3152740001 | 7.70% (3052°) | 3.66% (3495°) | 6.83% (3146°) | 2.51% (3933°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
AbCellera Biologics IncCA00288U1066 | News | 15.36% (1336°) | -57.33% (7827°) | 0.00% (4376°) | 0.00% (4614°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Abeona Therapeutics IncUS00289Y2063 | 11.10% (2091°) | 49.06% (745°) | -48.02% (7914°) | -52.72% (8283°) | Übersicht und Rankings öffnen |
||
Abercrombie & Fitch Co.US0028962076 | News | 14.66% (1426°) | 217.61% (54°) | 59.32% (145°) | 36.32% (214°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund IncUS0030091070 | News | 7.53% (3100°) | 14.66% (2394°) | -1.46% (5153°) | 2.96% (3812°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Aberdeen Australia Equity Fund IncUS0030111035 | News | 7.17% (3230°) | -5.67% (4791°) | 6.20% (3245°) | 7.75% (2684°) | Übersicht und Rankings öffnen |
|
Aberdeen Global Income Fund IncUS0030131090 | News | 6.65% (3399°) | 55.06% (622°) | 11.21% (2425°) | 10.24% (2182°) | Übersicht und Rankings öffnen |
Die Liste
Die von uns zur Verfügung gestellte Liste kann durch alphabetische Sortierung der Wertpapiere, nach 1-Monats-, 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Rendite oder...
durch Auswahl des einzelnen Wertpapiers durch Eingabe seines Namens oder seiner ISIN eingesehen werden.
Produktübersicht
MoneyController erstellt täglich eine Übersicht für jede einzelne Aktie und berechnet außerdem die erwartete Rendite und das maximale Risiko.
Datenquelle
Die Werte und Ergebnisse werden von der SpA geliefert, die sich verpflichtet, die Genauigkeit der Werte und veröffentlichten Informationen zu prüfen, jedoch keine Verantwortung für die effektive Richtigkeit übernimmt. Dementsprechend wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung über die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Daten gemacht. Wählen Sie den Referenzzeitraum, den Sie ansehen möchten.
Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um die Performance-Ranglisten von Aktien, die auf den täglich von Produkthäusern und Börsen veröffentlichten Kursen basieren.
Moneycontroller gibt weder Vorschläge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch gibt es Handelssignale für Wertpapiere ab und geht in keinerlei Hinsicht Aktivitäten der Beanspruchung öffentlicher Ersparnisse nach.